福彩3D和值走势 · 专业数据分析 · 智能选号参考
图表展示近100期福彩3D开奖和值波动,助力精准判断和值冷热区间。
中和值区间 (11-18) 出现频率最高,占比近五成,是近期关注重点。
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025050 | 5 8 3 | 16 | 2:1 | 2:1 | ↑ 2 |
| 2025049 | 2 7 5 | 14 | 2:1 | 2:1 | ↓ 3 |
| 2025048 | 9 1 7 | 17 | 2:1 | 2:1 | ↑ 5 |
| 2025047 | 3 4 5 | 12 | 1:2 | 1:2 | — 0 |
| 2025046 | 6 0 6 | 12 | 0:3 | 2:1 | ↓ 4 |
| 2025045 | 8 3 5 | 16 | 2:1 | 2:1 | ↑ 1 |
| 2025044 | 1 9 5 | 15 | 2:1 | 2:1 | ↑ 3 |
| 2025043 | 4 2 6 | 12 | 0:3 | 1:2 | ↓ 2 |
| 2025042 | 7 3 4 | 14 | 1:2 | 1:2 | — 0 |
| 2025041 | 9 8 5 | 22 | 2:1 | 3:0 | ↑ 8 |
| 2025040 | 2 5 7 | 14 | 2:1 | 2:1 | ↓ 1 |
| 2025039 | 6 4 5 | 15 | 1:2 | 2:1 | ↑ 2 |
| 2025038 | 1 3 9 | 13 | 2:1 | 2:1 | ↓ 3 |
| 2025037 | 8 2 6 | 16 | 0:3 | 2:1 | ↑ 4 |
| 2025036 | 3 5 4 | 12 | 1:2 | 1:2 | — 0 |
| 2025035 | 7 1 4 | 12 | 1:2 | 1:2 | ↓ 5 |
| 2025034 | 9 6 2 | 17 | 1:2 | 2:1 | ↑ 6 |
| 2025033 | 1 0 3 | 4 | 1:2 | 0:3 | ↓ 8 |
| 2025032 | 5 3 4 | 12 | 1:2 | 1:2 | — 0 |
| 2025031 | 8 1 6 | 15 | 1:2 | 2:1 | ↑ 3 |
* 数据仅供分析参考,实际以官方开奖为准
近期和值整体围绕 14-16 区间波动,中和值(11-18)出现概率稳定在45%以上。值得关注的是: